Publikační činnost
Naše společnost úzce spolupracuje s předními nakladatelstvími odborné literatury. Více než polovina lektorů má publikační zkušenosti a mnohdy v těchto nakladatelstvích vystupují jako hlavní autoři odborných publikací.
Knihy a publikace nakladatelství Verlag Dashofer:
- Excel v příkladech (2005-2007)
- Microsoft Office v příkladech (2007-2009)
- periodikum časopis Excel při ruce (2006-2007)
- periodikum časopis Microsoft Office (2006-2007)
Publikování na internetu:
- Verlag Dashofer - E-mailové noviny pro uživatele PC (2003-2009)
- Online Excel v příkladech (2005-2007)
E-learningové kurzy:
- Microsoft Excel 2007 - manažerské nástroje a databáze
- Microsoft Excel - manažerské nástroje
- Microsoft Excel - základy maker
- Microsoft Excel - práce s databázemi
- Vytváříme www stránky
- Práce s digitální technikou
Knihy a publikace nakladatelství Computer Media:
- Microsoft Excel pro management, ekonomy a podnikatele
- Praktické příklady v Excelu 2007
- Doporučujeme IT techniku - tiskárny a notebooky
- Edice Miniknížky Microsoft Office 2007
- Prezentační technika a Microsoft PowerPoint
Knihy a publikace nakladatelství GRADA:
- PowerPoint 2010
- Programování v Excelu 2007 a 2010
- Microsoft Excel - databáze a kontingenční tabulky
Vyhledávání
Připravované kurzy
- 21. 5. - 21. 5. 2012 od 9:00 do 16:00 hodin4 920 KčZáklady procesního řízení
- 21. 5. - 22. 5. 2012 od 13:00 do 18:00 hodin2 592 KčMS Windows - základy systému
- 22. 5. - 22. 5. 2012 od 9:00 do 16:00 hodin4 920 KčUmění komunikovat
- 23. 5. - 24. 5. 2012 od 8:00 do 13:00 hodin2 592 KčMS Word - pro začátečníky
- 23. 5. - 24. 5. 2012 od 8:00 do 13:00 hodin3 312 KčMS Excel - pro pokročilé
- 23. 5. - 25. 5. 2012 od 8:00 do 13:00 hodin4 752 KčMS Excel pro manažery a ekonomy
- 23. 5. - 23. 5. 2012 od 8:00 do 13:00 hodin1 752 KčMS Excel - výpočty a funkce
- 23. 5. - 24. 5. 2012 od 9:00 do 16:00 hodin8 280 KčZáklady asertivní komunikace
- 23. 5. - 24. 5. 2012 od 13:00 do 18:00 hodin2 592 KčMS Excel - pro začátečníky
- 24. 5. - 24. 5. 2012 od 8:00 do 13:00 hodin1 752 KčMS Excel - práce s databázemi a kontingenční tabulky
- 25. 5. - 25. 5. 2012 od 8:00 do 13:00 hodin2 952 KčMS Excel - manažerské nástroje
- 25. 5. - 25. 5. 2012 od 13:00 do 18:00 hodin1 752 KčMS Outlook
- 25. 5. - 25. 5. 2012 od 13:00 do 18:00 hodin1 752 KčInternet - základní kurz
- 28. 5. - 29. 5. 2012 od 8:00 do 13:00 hodin4 752 KčMS Project - základy projektového řízení
- 28. 5. - 28. 5. 2012 od 9:00 do 16:00 hodin4 920 KčStrategický controlling
- 28. 5. - 29. 5. 2012 od 13:00 do 18:00 hodin3 312 KčMS Word - pro pokročilé
- 29. 5. - 29. 5. 2012 od 9:00 do 16:00 hodin4 920 KčNákladový controlling
- 30. 5. - 1. 6. 2012 od 8:00 do 13:00 hodin4 752 KčMS Access - pro začátečníky
- 30. 5. - 30. 5. 2012 od 9:00 do 16:00 hodin4 920 KčTimemanagement
- 30. 5. - 31. 5. 2012 od 13:00 do 18:00 hodin3 312 KčMS PowerPoint - pro uživatele
- 31. 5. - 31. 5. 2012 od 9:00 do 16:00 hodin4 920 KčVedení lidí
- 1. 6. - 1. 6. 2012 od 9:00 do 16:00 hodin4 920 KčKomunikace po telefonu
- 1. 6. - 1. 6. 2012 od 13:00 do 18:00 hodin1 752 KčPráce s digitální fotografií
- 1. 6. - 1. 6. 2012 od 13:00 do 18:00 hodin1 752 KčPráce s digitálním videem
- 4. 6. - 22. 6. 2012 od 8:00 do 16:00 hodin19 080 KčAsistent/Asistentka
- 4. 6. - 5. 6. 2012 od 8:00 do 13:00 hodin4 032 KčMS Excel - VBA
- 4. 6. - 15. 6. 2012 od 8:00 do 16:00 hodin19 080 KčAdministrativní pracovník
- 4. 6. - 8. 6. 2012 od 8:00 do 16:00 hodin7 152 KčZáklady obsluhy osobního počítače
- 4. 6. - 15. 6. 2012 od 8:00 do 16:00 hodin11 952 KčObsluha osobního počítače
- 4. 6. - 22. 6. 2012 od 8:00 do 16:00 hodin31 080 KčZáklady podnikání
Přečtěte si také
- Tip na nákup
- Multimédia a hry
- Digitální foto a video
- Poradna
- PC tipy a triky
- Operační systém
- Textový editor